|
Greatst Diamond Segments Manufactory Limited |
Diameter | Segment Length | Segment Thickness | Segment Height | Hole |
9" (230mm) | 35mm | 2.6mm | 10mm | 50/60 |
10" (250mm) | 40mm | 2.8mm | 10mm | |
12" (300mm) | 40mm | 3.0mm | 10/12mm | |
14" (350mm) | 40mm | 3.2mm | 10/12mm | |
16" (400mm) | 40mm | 3.5mm | 10/12mm | |
18" (450mm) | 40mm | 4.0mm | 10/12mm | |
20" (500mm) | 40mm | 4.2mm | 10/12mm | |
24" (600mm) | 40mm | 4.8mm | 10/12mm |
Anymay: Anymay: |
English |
German |
Spanish |
French |
Italian |
Portuguese |
Japanese |
Korean |
Arabic |
Russian |
Indonesian |
Vietnamese |
By HiSupplier.com
Friend Link
XML
Sitemap
RSS